三季报 · 历史行情
每个交易日 20:30 用收盘价定稿存一份;22:30 若有夜间补披露再补一条。点日期可直接跳到那一天整页;
整页里归档那几列固定不变,另有两列今日实时涨跌 / 今日实时振幅取线上最新,用来和归档那天对照。
| 快照时间 | 股票数 | 技术分均值 | 上涨家数 | 技术分≥65 | CSV | 整页 |
|---|
| 20:32 | 2635 | 47.3 | 406 | 484 | CSV | 看整页 |
| 快照时间 | 股票数 | 技术分均值 | 上涨家数 | 技术分≥65 | CSV | 整页 |
|---|
| 20:32 | 2635 | 47.3 | 406 | 484 | CSV | 看整页 |
| 快照时间 | 股票数 | 技术分均值 | 上涨家数 | 技术分≥65 | CSV | 整页 |
|---|
| 22:32 | 2635 | 47.3 | 406 | 484 | CSV | 看整页 |
| 20:32 | 2635 | 47.3 | 406 | 484 | CSV | — |
| 快照时间 | 股票数 | 技术分均值 | 上涨家数 | 技术分≥65 | CSV | 整页 |
|---|
| 22:32 | 2635 | 53.4 | 382 | 706 | CSV | 看整页 |
| 20:32 | 2635 | 53.4 | 382 | 706 | CSV | — |
| 快照时间 | 股票数 | 技术分均值 | 上涨家数 | 技术分≥65 | CSV | 整页 |
|---|
| 22:32 | 2632 | 59.3 | 1588 | 905 | CSV | 看整页 |
| 20:32 | 2632 | 59.3 | 1588 | 905 | CSV | — |
| 快照时间 | 股票数 | 技术分均值 | 上涨家数 | 技术分≥65 | CSV | 整页 |
|---|
| 20:32 | 2632 | 57.4 | 1848 | 936 | CSV | 看整页 |
| 快照时间 | 股票数 | 技术分均值 | 上涨家数 | 技术分≥65 | CSV | 整页 |
|---|
| 20:32 | 2632 | 54.1 | 1072 | 800 | CSV | 看整页 |
| 快照时间 | 股票数 | 技术分均值 | 上涨家数 | 技术分≥65 | CSV | 整页 |
|---|
| 20:32 | 2630 | 54.7 | 383 | 832 | CSV | 看整页 |
| 快照时间 | 股票数 | 技术分均值 | 上涨家数 | 技术分≥65 | CSV | 整页 |
|---|
| 20:32 | 2630 | 54.7 | 383 | 832 | CSV | 看整页 |
| 快照时间 | 股票数 | 技术分均值 | 上涨家数 | 技术分≥65 | CSV | 整页 |
|---|
| 20:32 | 2630 | 54.7 | 383 | 832 | CSV | 看整页 |
| 快照时间 | 股票数 | 技术分均值 | 上涨家数 | 技术分≥65 | CSV | 整页 |
|---|
| 20:33 | 2629 | 56.2 | 2223 | 937 | CSV | 看整页 |
| 快照时间 | 股票数 | 技术分均值 | 上涨家数 | 技术分≥65 | CSV | 整页 |
|---|
| 22:57 | 2628 | 50.3 | 2182 | 714 | CSV | 看整页 |
| 快照时间 | 股票数 | 技术分均值 | 上涨家数 | 技术分≥65 | CSV | 整页 |
|---|
| 22:33 | 2627 | 44.7 | 1107 | 576 | CSV | 看整页 |
| 20:33 | 2627 | 44.7 | 1107 | 576 | CSV | — |
| 14:29 | 2627 | 44.3 | 1032 | 555 | CSV | — |
| 快照时间 | 股票数 | 技术分均值 | 上涨家数 | 技术分≥65 | CSV | 整页 |
|---|
| 20:33 | 2627 | 43.6 | 2172 | 529 | CSV | 看整页 |
| 快照时间 | 股票数 | 技术分均值 | 上涨家数 | 技术分≥65 | CSV | 整页 |
|---|
| 22:33 | 2627 | 40.4 | 595 | 442 | CSV | 看整页 |
| 20:33 | 2627 | 40.4 | 595 | 442 | CSV | — |
| 快照时间 | 股票数 | 技术分均值 | 上涨家数 | 技术分≥65 | CSV | 整页 |
|---|
| 22:33 | 2627 | 40.4 | 595 | 442 | CSV | 看整页 |
| 20:33 | 2627 | 40.4 | 595 | 442 | CSV | — |
| 快照时间 | 股票数 | 技术分均值 | 上涨家数 | 技术分≥65 | CSV | 整页 |
|---|
| 22:33 | 2627 | 40.4 | 595 | 442 | CSV | 看整页 |
| 20:33 | 2626 | 40.4 | 594 | 442 | CSV | — |
| 16:11 | 2442 | 40.6 | 552 | 413 | CSV | — |
| 快照时间 | 股票数 | 技术分均值 | 上涨家数 | 技术分≥65 | CSV | 整页 |
|---|
| 22:33 | 2390 | 42.5 | 421 | 454 | CSV | 看整页 |
| 20:33 | 2381 | 42.5 | 419 | 452 | CSV | — |
| 12:01 | 1853 | 42.8 | 307 | 358 | CSV | — |
| 快照时间 | 股票数 | 技术分均值 | 上涨家数 | 技术分≥65 | CSV | 整页 |
|---|
| 22:32 | 1853 | 44.6 | 1441 | 395 | CSV | 看整页 |
| 20:32 | 1844 | 44.6 | 1433 | 393 | CSV | — |
| 14:15 | 1373 | 44.3 | 1006 | 290 | CSV | — |
CSV 列:代码 / 名称 / 现价 / 涨跌% / 技术分 / 综合分 / 流通市值 / 时间。
表格页里点任意数据格会弹出该股这一列的走势图(21 个指标都有)。最多保留最近 60 个快照点。
历史整页顶部的「← 前一交易日 / 后一交易日 →」可连续翻,下拉框能直接跳到任意一天。